DATAMarket · Canada · Monthly data
Ontario online gambling figures
Wagers, gaming revenue and active player accounts for Ontario’s regulated online gambling market, taken from iGaming Ontario’s monthly reports.
- Figures from
- iGaming Ontario (original source, external site)
- Regulated since
- 4 Apr 2022
- Currency
- CAD, not converted
- Source
- XLSX
- Playbook
- Ontario playbook →
Latest data
Aug 2026
Next release
Sep 2026
Headline figures · Aug 2026
Change vs Aug 2025
- Wagers
- about C$9.74bn
- up about 20% YoY
- Gross gaming revenue
- about C$396m
- up about 18% YoY
- Online casino share
- about 85%
- up about 4.9 pts YoY
- Active accounts
- about 1.21m
- up about 19% YoY
- GGR per active account
- about C$328
- down about 0% YoY
Monthly trend
GGR by product
Wagers
Active accounts
Online casino share of GGR
about 85%highest since Jan 2024
See these numbers in a table
| Period | Online casino share (%) |
|---|---|
| Sep 2024 | 71.7 |
| Oct 2024 | 79.9 |
| Nov 2024 | 71.2 |
| Dec 2024 | 83.3 |
| Jan 2025 | 70.3 |
| Feb 2025 | 76.4 |
| Mar 2025 | 81.6 |
| Apr 2025 | 77.5 |
| May 2025 | 76.9 |
| Jun 2025 | 79.2 |
| Jul 2025 | 81.1 |
| Aug 2025 | 80 |
| Sep 2025 | 84.2 |
| Oct 2025 | 82.6 |
| Nov 2025 | 73.3 |
| Dec 2025 | 75.4 |
| Jan 2026 | 77 |
| Feb 2026 | 80.5 |
| Mar 2026 | 82.3 |
| Apr 2026 | 77.5 |
| May 2026 | 79 |
| Jun 2026 | 79.1 |
| Jul 2026 | 79.9 |
| Aug 2026 | 84.9 |
Online casino GGR as a share of all online GGR, same month, same currency.
All monthly figures
| Month | Wagers | Wagers online casino | Wagers sports betting | Wagers poker | GGR | GGR YoY | Casino | Betting | Poker | Casino share | Active accounts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | about C$9.74bn | about C$8.78bn | about C$843m | about C$122m | about C$396m | about +18.4% | about C$336m | about C$54.4m | about C$5.6m | about 84.9% | about 1.21m |
| Jul 2026 | about C$9.88bn | about C$8.78bn | about C$992m | about C$116m | about C$414m | about +32.9% | about C$330m | about C$77.8m | about C$5.3m | about 79.9% | about 1.36m |
| Jun 2026 | about C$9.46bn | about C$8.30bn | about C$1.03bn | about C$126m | about C$401m | about +30.6% | about C$317m | about C$78.6m | about C$5.2m | about 79.1% | about 1.32m |
| May 2026 | about C$9.48bn | about C$8.37bn | about C$972m | about C$134m | about C$413m | about +22.2% | about C$326m | about C$81.3m | about C$5.4m | about 79.0% | about 1.26m |
| Apr 2026 | about C$9.31bn | about C$8.14bn | about C$1.05bn | about C$128m | about C$405m | about +29.4% | about C$314m | about C$86.0m | about C$5.3m | about 77.5% | about 1.27m |
| Mar 2026 | about C$9.59bn | about C$8.33bn | about C$1.08bn | about C$183m | about C$387m | about +30.7% | about C$319m | about C$61.6m | about C$6.9m | about 82.3% | about 1.24m |
| Feb 2026 | about C$8.73bn | about C$7.65bn | about C$946m | about C$135m | about C$342m | about +22.2% | about C$276m | about C$61.3m | about C$5.4m | about 80.5% | about 1.30m |
| Jan 2026 | about C$9.55bn | about C$8.21bn | about C$1.18bn | about C$156m | about C$403m | about +22.5% | about C$310m | about C$86.7m | about C$5.9m | about 77.0% | about 1.33m |
| Dec 2025 | about C$9.50bn | about C$8.27bn | about C$1.09bn | about C$141m | about C$426m | about +57.7% | about C$321m | about C$99.1m | about C$5.8m | about 75.4% | about 1.28m |
| Nov 2025 | about C$9.33bn | about C$7.95bn | about C$1.25bn | about C$129m | about C$406m | about +39.3% | about C$298m | about C$102m | about C$6.3m | about 73.3% | about 1.30m |
| Oct 2025 | about C$9.25bn | about C$7.88bn | about C$1.23bn | about C$131m | about C$368m | about +38.4% | about C$304m | about C$58.4m | about C$5.6m | about 82.6% | about 1.29m |
| Sep 2025 | about C$8.55bn | about C$7.34bn | about C$1.06bn | about C$144m | about C$330m | about +20.2% | about C$278m | about C$46.9m | about C$5.1m | about 84.2% | about 1.18m |
| Aug 2025 | about C$8.14bn | about C$7.22bn | about C$765m | about C$151m | about C$335m | about +40.5% | about C$268m | about C$60.2m | about C$6.8m | about 80.0% | about 1.02m |
| Jul 2025 | about C$7.56bn | about C$6.74bn | about C$688m | about C$139m | about C$311m | about +28.3% | about C$252m | about C$52.7m | about C$5.9m | about 81.1% | about 948k |
| Jun 2025 | about C$7.26bn | about C$6.36bn | about C$768m | about C$131m | about C$307m | about +28.0% | about C$243m | about C$58.5m | about C$5.4m | about 79.2% | about 1.01m |
| May 2025 | about C$8.07bn | about C$6.95bn | about C$972m | about C$144m | about C$338m | about +40.5% | about C$260m | about C$71.9m | about C$6.3m | about 76.9% | about 1.07m |
| Apr 2025 | about C$7.80bn | about C$6.58bn | about C$1.07bn | about C$144m | about C$313m | about +25.3% | about C$243m | about C$64.6m | about C$5.9m | about 77.5% | about 1.09m |
| Mar 2025 | about C$7.96bn | about C$6.62bn | about C$1.19bn | about C$148m | about C$296m | about +23.0% | about C$242m | about C$47.7m | about C$6.7m | about 81.6% | about 1.06m |
| Feb 2025 | about C$7.13bn | about C$6.07bn | about C$931m | about C$130m | about C$280m | about +32.6% | about C$214m | about C$61.6m | about C$4.8m | about 76.3% | about 1.13m |
| Jan 2025 | about C$7.84bn | about C$6.52bn | about C$1.18bn | about C$146m | about C$329m | about +36.2% | about C$231m | about C$92.0m | about C$5.6m | about 70.3% | about 1.11m |
| Dec 2024 | about C$7.82bn | about C$6.54bn | about C$1.13bn | about C$141m | about C$270m | — | about C$225m | about C$39.6m | about C$5.6m | about 83.2% | about 1.02m |
| Nov 2024 | about C$7.46bn | about C$6.14bn | about C$1.19bn | about C$135m | about C$292m | — | about C$208m | about C$78.9m | about C$5.1m | about 71.2% | about 1.01m |
| Oct 2024 | about C$7.45bn | about C$6.25bn | about C$1.06bn | about C$142m | about C$266m | — | about C$212m | about C$48.4m | about C$5.3m | about 79.8% | about 945k |
| Sep 2024 | about C$6.54bn | about C$5.51bn | about C$881m | about C$145m | about C$274m | — | about C$197m | about C$71.9m | about C$5.9m | about 71.7% | about 859k |
| Aug 2024 | about C$6.04bn | about C$5.25bn | about C$664m | about C$137m | about C$238m | — | about C$186m | about C$46.9m | about C$5.9m | about 77.8% | about 718k |
| Jul 2024 | about C$6.10bn | about C$5.29bn | about C$671m | about C$135m | about C$242m | — | about C$184m | about C$53.4m | about C$5.5m | about 75.7% | about 823k |
| Jun 2024 | about C$5.98bn | about C$5.08bn | about C$766m | about C$131m | about C$240m | — | about C$172m | about C$63.3m | about C$4.8m | about 71.6% | about 838k |
| May 2024 | about C$6.26bn | about C$5.31bn | about C$820m | about C$129m | about C$241m | — | about C$179m | about C$56.7m | about C$5.3m | about 74.2% | about 816k |
| Apr 2024 | about C$6.17bn | about C$5.09bn | about C$935m | about C$142m | about C$250m | — | about C$179m | about C$65.1m | about C$5.7m | about 71.7% | about 910k |
| Mar 2024 | about C$6.24bn | about C$5.15bn | about C$940m | about C$148m | about C$241m | — | about C$183m | about C$51.1m | about C$7.1m | about 75.8% | about 857k |
| Feb 2024 | about C$5.61bn | about C$4.65bn | about C$826m | about C$139m | about C$211m | — | about C$164m | about C$42.3m | about C$5.3m | about 77.5% | about 912k |
| Jan 2024 | about C$5.98bn | about C$4.84bn | about C$979m | about C$159m | about C$241m | — | about C$166m | about C$69.5m | about C$6.2m | about 68.6% | about 877k |
Release dates and source files
GGR · All products · Online
GGR · Online casino · Online
GGR · Poker · Online
GGR · Sports betting · Online
Wagers · All products · Online
Wagers · Online casino · Online
Wagers · Poker · Online
Wagers · Sports betting · Online
Active accounts · All products · Online
Ontario release notes
All → release notesOntario Aug 2026 figures released
about C$396m
Next releases
Add to calendar (.ics feed of every release)- XLSXExpected
Sep 2026
Ontario monthly market performance report
- XLSXExpected
Oct 2026
Ontario monthly market performance report
Cite this page
IG Metrix (2026). Ontario online gambling figures, Aug 2026. Source: iGaming Ontario, published 23 Sept 2026. https://igmetrix.com/markets/ca-on/