DATAMarket · Quarterly data
Great Britain online gambling figures
Gaming revenue for Great Britain’s regulated online gambling market, taken from Gambling Commission’s quarterly reports.
- Regulated since
- 1 Sept 2007
- Currency
- GBP, not converted
- Source
- XLSX
- Playbook
- Great Britain playbook →
Latest data
Jan-Mar 2026
Next release
Apr-Jun 2026
Headline figures · Jan-Mar 2026
Change vs Jan-Mar 2025
- Gross gaming revenue
- about £2.18bn
- up about 11% YoY
- Online casino share
- about 68%
- up about 3.4 pts YoY
Quarterly trend
GGR
Online casino share of GGR
about 68%up about 3.4 pts YoY
See these numbers in a table
| Period | Online casino share (%) |
|---|---|
| Jan-Mar 2024 | 62.4 |
| Apr-Jun 2024 | 60.5 |
| Jul-Sep 2024 | 68.5 |
| Oct-Dec 2024 | 62.5 |
| Jan-Mar 2025 | 65 |
| Apr-Jun 2025 | 66.9 |
| Jul-Sep 2025 | 69.7 |
| Oct-Dec 2025 | 69.8 |
| Jan-Mar 2026 | 68.3 |
Online casino GGR as a share of all online GGR, same quarter, same currency.
All quarterly figures
| Quarter | GGR | GGR YoY | Casino | Betting | Poker | Bingo | GGR slots | Casino share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about £2.18bn | about +11.1% | about £1.49bn | about £652m | about £9.3m | about £37.8m | about £1.25bn | about 68.3% |
| Oct-Dec 2025 | about £2.11bn | about +0.8% | about £1.47bn | about £597m | about £9.9m | about £38.7m | about £1.24bn | about 69.8% |
| Jul-Sep 2025 | about £1.99bn | about +11.5% | about £1.39bn | about £567m | about £8.6m | about £36.0m | about £1.17bn | about 69.7% |
| Apr-Jun 2025 | about £2.02bn | about +5.2% | about £1.35bn | about £631m | about £8.8m | about £35.3m | about £1.13bn | about 66.9% |
| Jan-Mar 2025 | about £1.96bn | about +10.8% | about £1.27bn | about £648m | about £8.2m | about £38.5m | about £1.07bn | about 65.0% |
| Oct-Dec 2024 | about £2.09bn | — | about £1.31bn | about £747m | about £9.4m | about £38.0m | about £1.10bn | about 62.5% |
| Jul-Sep 2024 | about £1.79bn | — | about £1.22bn | about £525m | about £9.4m | about £37.8m | about £1.02bn | about 68.5% |
| Apr-Jun 2024 | about £1.92bn | — | about £1.16bn | about £700m | about £8.5m | about £57.0m | about £963m | about 60.5% |
| Jan-Mar 2024 | about £1.77bn | — | about £1.10bn | about £627m | about £10.3m | about £39.0m | about £916m | about 62.4% |
Annual (fiscal year) figures
A separate series: never mixed with quarters
| Fiscal year | GGR | GGR YoY | Casino | Betting | Poker | Bingo | GGR slots | Casino share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about £8.29bn | about +6.9% | about £5.70bn | about £2.45bn | about £36.6m | about £148m | about £4.79bn | about 68.7% |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about £7.76bn | — | about £4.96bn | about £2.62bn | about £35.5m | about £171m | about £4.15bn | about 64.0% |
Release dates and source files
GGR · All products · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 2,178,570,612.53 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 2,108,980,686 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 1,991,524,584 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 2,015,757,408 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 1,961,222,469.02 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 2,092,652,801 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 1,785,455,094 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 1,916,584,864.67 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 1,769,750,174.91 | GC file (original source, external site) |
GGR · Bingo · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 37,815,579.28 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 38,656,604 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 35,990,104 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 35,324,741 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 38,539,711 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 37,970,704 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 37,848,302 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 56,995,713.57 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 39,015,773 | GC file (original source, external site) |
GGR · Online casino · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 1,488,658,894.45 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 1,472,880,598 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 1,388,897,115.01 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 1,349,013,085 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 1,274,239,557 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 1,307,252,381.99 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 1,222,641,948 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 1,159,478,214.02 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 1,103,578,928.11 | GC file (original source, external site) |
GGR · Poker · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 9,277,423 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 9,907,958 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 8,624,104 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 8,794,751 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 8,249,007 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 9,364,004 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 9,354,433 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 8,539,661.67 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 10,291,394.69 | GC file (original source, external site) |
GGR · Slots · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 1,250,704,630.57 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 1,236,605,670 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 1,171,338,606 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 1,130,925,505 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 1,065,208,973 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 1,096,081,343 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 1,023,411,434 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 963,323,980.15 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 916,017,192.19 | GC file (original source, external site) |
GGR · Sports betting · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| Jan-Mar 2026 | about GBP 652,096,138.79 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2025 | about GBP 597,443,484.01 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2025 | about GBP 566,637,364.99 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2025 | about GBP 631,419,582 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2025 | about GBP 648,443,201.01 | GC file (original source, external site) | |
| Oct-Dec 2024 | about GBP 747,429,715 | GC file (original source, external site) | |
| Jul-Sep 2024 | about GBP 524,964,844.01 | GC file (original source, external site) | |
| Apr-Jun 2024 | about GBP 700,110,937.08 | GC file (original source, external site) | |
| Jan-Mar 2024 | about GBP 627,155,473.8 | GC file (original source, external site) |
GGR · All products · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 8,294,833,290.53 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 7,755,915,228.68 | GC file (original source, external site) |
GGR · Bingo · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 147,787,028.28 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 171,354,430.57 | GC file (original source, external site) |
GGR · Online casino · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 5,699,449,692.45 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 4,963,612,101.01 | GC file (original source, external site) |
GGR · Poker · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 36,604,236 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 35,507,105.67 | GC file (original source, external site) |
GGR · Slots · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 4,789,574,411.57 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 4,148,025,730.15 | GC file (original source, external site) |
GGR · Sports betting · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| FY 2025-26 (Apr 2025-Mar 2026) | about GBP 2,447,596,569.8 | GC file (original source, external site) | |
| FY 2024-25 (Apr 2024-Mar 2025) | about GBP 2,620,948,697.1 | GC file (original source, external site) |
Great Britain release notes
All → release notesGreat Britain Jan-Mar 2026 figures released
about £2.18bn
Next releases
Add to calendar (.ics feed of every release)- XLSXConfirmed
Apr-Jun 2026
Gambling Commission industry statistics, quarterly
- XLSXExpected
Jul-Sep 2026
Gambling Commission industry statistics, quarterly
Cite this page
IG Metrix (2026). Great Britain online gambling figures, Jan-Mar 2026. Source: Gambling Commission, published 17 Sept 2026. https://igmetrix.com/markets/gb/