DATAMarket · Monthly data
Denmark online gambling figures
Gaming revenue for Denmark’s regulated online gambling market, taken from Spillemyndigheden (Danish Gambling Authority)’s monthly reports.
- Regulated since
- 1 Jan 2012
- Currency
- DKK, not converted
- Playbook
- Denmark playbook →
Next release
Sep 2026
All monthly figures
| Month | Casino | GGR sports betting (online and land-based) |
|---|---|---|
| Aug 2026 | DKK 415m | DKK 132m |
| Jul 2026 | DKK 436m | DKK 197m |
| Jun 2026 | DKK 386m | DKK 213m |
| May 2026 | DKK 446m | DKK 238m |
| Apr 2026 | DKK 392m | DKK 160m |
| Mar 2026 | DKK 384m | DKK 217m |
| Feb 2026 | DKK 359m | DKK 133m |
| Jan 2026 | DKK 381m | DKK 228m |
| Dec 2025 | about DKK 394m | DKK 168m |
| Nov 2025 | DKK 375m | DKK 265m |
| Oct 2025 | DKK 355m | DKK 112m |
| Sep 2025 | DKK 332m | DKK 93.4m |
| Aug 2025 | DKK 361m | DKK 225m |
| Jul 2025 | DKK 349m | DKK 159m |
| Jun 2025 | DKK 333m | DKK 126m |
| May 2025 | DKK 389m | DKK 154m |
| Apr 2025 | DKK 331m | DKK 204m |
| Mar 2025 | DKK 330m | DKK 179m |
| Feb 2025 | DKK 294m | DKK 175m |
| Jan 2025 | DKK 316m | DKK 194m |
| Dec 2024 | DKK 347m | about DKK 191m |
| Nov 2024 | DKK 295m | DKK 232m |
| Oct 2024 | DKK 286m | DKK 208m |
| Sep 2024 | DKK 288m | DKK 144m |
| Aug 2024 | DKK 299m | DKK 147m |
| Jul 2024 | DKK 290m | DKK 150m |
| Jun 2024 | DKK 303m | DKK 271m |
| May 2024 | DKK 278m | DKK 164m |
| Apr 2024 | DKK 273m | DKK 195m |
| Mar 2024 | DKK 310m | DKK 183m |
| Feb 2024 | DKK 278m | DKK 178m |
| Jan 2024 | DKK 283m | DKK 143m |
Release dates and source files
GGR · Online casino · Online
GGR · Sports betting · Online and land-based
Denmark release notes
All → release notesNext releases
Add to calendar (.ics feed of every release)- XLSXExpected
Sep 2026
Denmark monthly gambling market statistics
- XLSXExpected
Oct 2026
Denmark monthly gambling market statistics