DATAMarket · Annual data
Italy online gambling figures
Wagers, gaming revenue and payouts for Italy’s regulated online gambling market, taken from Agenzia delle Dogane e dei Monopoli’s annual reports.
- Currency
- EUR, not converted
- Playbook
- Italy playbook →
Headline figures · 2024
Change vs 2023
- Wagers
- about €92.09bn
- up about 12% YoY
- Gross gaming revenue
- about €5.07bn
- up about 17% YoY
- Online casino share
- about 55%
- up about 0.7 pts YoY
- Payouts
- about €87.02bn
- up about 11% YoY
Annual trend
GGR
Wagers
Payouts
Online casino share of GGR
about 55%up about 0.7 pts YoY
See these numbers in a table
| Period | Online casino share (%) |
|---|---|
| 2022 | 51.9 |
| 2023 | 54.4 |
| 2024 | 55.1 |
Online casino GGR as a share of all online GGR, same calendar year, same currency.
All annual figures
| Calendar year | Wagers | Wagers online casino | Wagers sports betting | Wagers bingo | Wagers horse racing | GGR | GGR YoY | Casino | Betting | Bingo | Horse racing | Casino share | Payouts | Payouts online casino | Payouts sports betting | Payouts bingo | Payouts horse racing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | about €92.09bn | about €68.41bn | about €15.78bn | about €261m | about €251m | about €5.07bn | about +16.6% | about €2.80bn | about €1.80bn | about €66.6m | about €40.4m | about 55.1% | about €87.02bn | about €65.62bn | about €13.98bn | about €194m | about €210m |
| 2023 | about €82.54bn | about €60.48bn | about €14.12bn | about €250m | about €251m | about €4.35bn | about +12.2% | about €2.37bn | about €1.61bn | about €63.5m | about €37.4m | about 54.4% | about €78.19bn | about €58.11bn | about €12.51bn | about €187m | about €213m |
| 2022 | about €73.08bn | about €53.31bn | about €12.33bn | about €245m | about €248m | about €3.88bn | — | about €2.01bn | about €1.46bn | about €61.1m | about €36.8m | about 51.9% | about €69.19bn | about €51.29bn | about €10.87bn | about €184m | about €211m |
Release dates and source files
GGR · All products · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 5,072,450,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 4,350,650,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 3,879,100,000 | ADM file (original source, external site) |
GGR · Bingo · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 66,640,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 63,450,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 61,150,000 | ADM file (original source, external site) |
GGR · Horse racing · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 40,410,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 37,360,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 36,780,000 | ADM file (original source, external site) |
GGR · Online casino · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 2,796,310,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 2,368,190,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 2,013,160,000 | ADM file (original source, external site) |
GGR · Sports betting · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 1,801,020,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 1,612,450,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 1,461,020,000 | ADM file (original source, external site) |
Wagers · All products · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 92,092,660,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 82,544,330,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 73,077,870,000 | ADM file (original source, external site) |
Wagers · Bingo · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 260,860,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 250,320,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 244,980,000 | ADM file (original source, external site) |
Wagers · Horse racing · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 250,510,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 250,820,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 247,510,000 | ADM file (original source, external site) |
Wagers · Online casino · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 68,413,680,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 60,481,100,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 53,310,300,000 | ADM file (original source, external site) |
Wagers · Sports betting · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 15,779,620,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 14,124,370,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 12,326,110,000 | ADM file (original source, external site) |
Payouts · All products · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 87,018,070,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 78,194,440,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 69,190,670,000 | ADM file (original source, external site) |
Payouts · Bingo · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 194,230,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 186,870,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 183,830,000 | ADM file (original source, external site) |
Payouts · Horse racing · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 210,100,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 213,460,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 210,730,000 | ADM file (original source, external site) |
Payouts · Online casino · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 65,615,210,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 58,113,650,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 51,289,090,000 | ADM file (original source, external site) |
Payouts · Sports betting · Online
| Period | Value | Released | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | about EUR 13,978,600,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2023 | about EUR 12,511,930,000 | ADM file (original source, external site) | |
| 2022 | about EUR 10,865,080,000 | ADM file (original source, external site) |
Italy release notes
All → release notesNo release notes yet.
Next releases
Add to calendar (.ics feed of every release)No release date known yet.
Cite this page
IG Metrix (2026). Italy online gambling figures, 2024. Source: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, published 20 Jul 2026. https://igmetrix.com/markets/it/